Page 23 - revista agaca 161_web
P. 23
23
caderno técnico
Barcala
Chantada - Sarria Mariña Lucense Terras de Melide MOSTRA
Bergantiños
INFORMACIÓN XERAL
Nº Granxas 50 28 7 15 100
Nº Vacas 3.821 2.730 611 1.637 8.799
Nº Vacas/granxa 76 98 87 109 88
Prod. leite litros 47.251.916 33.544.328 6.802.113 19.600.214 107.198.571
Prod. leite l/granxa 945.038 1.198.012 971.730 1.306.681 1.071.986
Prod. leite l/vaca 12.366 12.287 11.133 11.973 12.183
Nº granxas con robot 9 4 - - 13
UGM total 5.368 3.537 850 2.277 12.032
UGM/granxa 107 126 121 152 120
USO DO SOLO
Sup. SA U ha 2.438 1.289 391 789 4.907
SA U ha/granxa 49 46 56 53 49
Nº granxas millo silo 42 23 5 15 85
Sup. millo ha/granxa 23 28 22 39 23
Prod. millo kg/ha 34.776 41.435 35.000 38.400 37.403
Nº granxa herba silo 50 28 7 15 100
Sup. herba ha/granxa 35 33 51 42 37
Prod. herba kg/granxa 19.802 20.332 18.571 18.200 19.226
Carga Vacas/ha 1,57 2,12 1,56 2,07 1,79
Carga UGM/ha 2,2 2,74 2,17 2,89 2,45
CONSUMO DE AUGA (M³)
Auga bebida 163.511 109.212 23.690 68.227 364.640
Auga limpeza 34.874 23.736 5.236 15.925 79.771
Auga total 198.385 132.948 28.926 84.152 444.411
Auga bebida m³/granxa 3.270 3.900 3.384 4.548 3.646
Auga bebida m³/UGM 30 31 28 30 30
HH m³ auga/l leite 1,06 1,11 0,91 0,84 1,04
ALIMENTACIÓN
Silo millo/vaca e día 23 25 21 30 33
Silo herba/vaca e día 21 16 21 12 17
Penso/vaca e día 13 12 10 11 11
Nº granxas con catering 8 8 - - 16
Nº granxas con carro propio 15 4 4 10 29
Nº granxas carro cooperativa 32 21 3 5 58
COMBUSTIBLES/GRANXA
Electricidade (kWh/granxa) 36.161 39.864 33.279 36.694 37.076
Gasóleo (l/granxa) 9.404 8.752 12.001 17.471 10.613
Gasóleo (kW h/granxa) 91.407 85.069 116.650 169.818 103.158
Total kW h/granxa 127.568 124.933 149.929 206.512 140.234
Total kw h/l leite 0,135 0,104 0,154 0,158 0,131
FERTILIZACIÓN
Xurro millo (m³/ha) 42 40 45 43 42
N-Orgánico kg/ha millo 82 78 88 84 81
N-Mineral kg/ha millo 60 87 89 122 79
Xurro herba (m³/ha) 82 88 98 88 86
N-Orgánico kg/ha herba 161 172 192 172 168
N-Mineral kg/ha herba 51 43 62 87 55
Fertilización N-orgánico kg/ha 243 251 280 257 249
Fertilización N-mineral kg/ha 111 130 151 209 134
Fertilización N-total kg/ha 354 381 431 466 383
RESUMO HC
GWP total CO2-eq 36.532.800 24.870.806 5.457.163 14.952.013 81.855.982
GWP/granxa 730.656 888.243 779.595 999.681 818.560
GWP/ha 14.985 19.295 13.957 19.005 16.681
GWP/UGM 6.806 7.032 6.420 6.586 6.803
HC Total kg CO2-eq/l leite 1,086 1,176 1,344 1,214 1,149
Ferment. entérica/granxa 56% 56% 58% 55% 56%
Prod. A grc A lim/granxa 40% 40% 38% 41% 40%
Outros procesos/granxa 4% 4% 5% 4% 4%
Táboa 1. Inventario medio para as granxas de cada unha das comarcas analizadas. Inclúense os consumos
materiais e enerxéticos máis relevantes.
Nº 161 Decembro 2022

